Alle Preise inklusive MwSt.
Preise Januar 2026 – Januar 2027
| Zeitraum | 4 Personen | 3 Personen |
| 03.01.-28.03. | 91 € | 77 € |
| 28.03.-23.05. | 123 € | 110 € |
| 23.05.-06.06. | 144 € | |
| 06.06.-13.06. | 150 € | |
| 13.06.-27.06. | 158 € | |
| 27.06.-11.07. | 215 € | |
| 11.07.-29.08. | 215 € | |
| 29.08.-12.09. | 158 € | |
| 12.09.-24.10. | 123 € | |
| 24.10.-12.12. | 91 € | 77 € |
| 12.12.-27.12. | 117 € | 102€ |
| 27.12.-03.01. | 158 € | |
| 03.01.-23.01. | 91 € | 77 € |
Anmerkung:
Anreise während der Hauptsaison nur Sonntag. Außerhalb der Hauptsaison ist die Anreise täglich möglich.
Zusätzliche Kosten:
110 € Endreinigung zzgl. Kurtaxe zahlbar an Objektbetreuer
Erstattbare Kaution: 250 € zahlbar bei Anreise an Objektbetreuer
Hund: 7 € / Tag
optional Wäschepaket (Bettwäsche,Laken, 1 Duschtuch, 1 kleines Handtuch, Badvorleger und 2 Geschirrtücher) : 20 € / Person
Bei Bedarf stellen wir Ihnen ein Kinderreisebett (Bettsachen bitte mitbringen) und einen Kinderhochstuhl kostenfrei zur Verfügung.
Bei Anreise mit E-Auto ist die Nutzung der Wallbox möglich. Abrechnung erfolgt separat nach Verbrauch. Nutzung des normalen Hausstroms nicht gestattet.
W-LAN kostenfrei



